Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Molise
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
| Forza Italia | 19.404 | 37,84 | |
| Alleanza Nazionale | 9.005 | 17,56 | |
| Fiamma Tricolore | 529 | 1,03 | |
| Alter.soc.mussolini | 500 | 0,98 | |
| Lega Nord | 171 | 0,33 | |
| Pri | 90 | 0,18 | |
| Totali coalizione | 29.699 | 57,92 | |
| Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
| L'Ulivo | 13.274 | 25,89 | |
| Di Pietro It. Valori | 3.656 | 7,13 | |
| Rifond. Comun. | 2.646 | 5,16 | |
| La Rosa Nel Pugno | 882 | 1,72 | |
| Insieme Con L'Unione | 735 | 1,43 | |
| Part.pens. | 383 | 0,75 | |
| Totali coalizione | 21.576 | 42,08 | |
| Totale | 51.275 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 54.138
Schede bianche: 1.652 (3,05%)
Schede e voti nulli: 1.331 (2,46%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 51.275 (94,71%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali