Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Campania
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
| Forza Italia | 126.208 | 27,92 | |
| Alleanza Nazionale | 60.173 | 13,31 | |
| Udc | 31.973 | 7,07 | |
| Dem.crist.-nuovo Psi | 7.588 | 1,68 | |
| Alter.soc.mussolini | 7.253 | 1,60 | |
| Fiamma Tricolore | 3.270 | 0,72 | |
| Pensionati Uniti | 1.303 | 0,29 | |
| Pri | 1.005 | 0,22 | |
| Lega Nord | 983 | 0,22 | |
| Ambienta-lista | 778 | 0,17 | |
| Totali coalizione | 240.534 | 53,21 | |
| Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
| Democratici Sinistra | 59.866 | 13,24 | |
| Dl.la Margherita | 48.475 | 10,72 | |
| U.d.eur Popolari | 24.533 | 5,43 | |
| Rifond. Comun. | 24.242 | 5,36 | |
| Di Pietro It. Valori | 14.282 | 3,16 | |
| La Rosa Nel Pugno | 13.849 | 3,06 | |
| Insieme Con L'Unione | 13.524 | 2,99 | |
| Part.pens. | 2.841 | 0,63 | |
| I Socialisti | 1.606 | 0,36 | |
| Lista Consumatori | 719 | 0,16 | |
| Totali coalizione | 203.937 | 45,11 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| P.com.marx-len. | 4.117 | 0,91 | |
| Terzo Polo | 2.328 | 0,51 | |
| Solidarieta' | 454 | 0,10 | |
| Lega Sud | 371 | 0,08 | |
| Un.federalista Merid | 301 | 0,07 | |
| Totale | 452.042 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 473.364
Schede bianche: 10.726 (2,27%)
Schede e voti nulli: 10.593 (2,24%)
Voti contestati: 2 (0,00%)
Voti validi: 452.042 (95,50%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali