Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Sicilia
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
| Forza Italia | 36.003 | 26,49 | |
| Udc | 12.213 | 8,99 | |
| Alleanza Nazionale | 11.457 | 8,43 | |
| Nuova Sicilia | 6.523 | 4,80 | |
| Lega Nord | 2.417 | 1,78 | |
| P.liberale Italiano | 1.286 | 0,95 | |
| Fiamma Tricolore | 1.229 | 0,90 | |
| Patto Per La Sicilia | 718 | 0,53 | |
| Alter.soc.mussolini | 486 | 0,36 | |
| Pensionati Uniti | 360 | 0,26 | |
| Pri | 260 | 0,19 | |
| Patto Crist.esteso | 197 | 0,14 | |
| Ambienta-lista | 180 | 0,13 | |
| Riformatori Liberali | 100 | 0,07 | |
| Totali coalizione | 73.429 | 54,02 | |
| Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
| Democratici Sinistra | 18.281 | 13,45 | |
| Dl.la Margherita | 16.612 | 12,22 | |
| Rifond. Comun. | 9.391 | 6,91 | |
| La Rosa Nel Pugno | 3.792 | 2,79 | |
| Insieme Con L'Unione | 3.721 | 2,74 | |
| U.d.eur Popolari | 3.386 | 2,49 | |
| Di Pietro It. Valori | 3.166 | 2,33 | |
| Part.pens. | 698 | 0,51 | |
| I Socialisti | 562 | 0,41 | |
| Lista Consumatori | 484 | 0,36 | |
| Repubblicani Europei | 264 | 0,19 | |
| Psdi | 193 | 0,14 | |
| Totali coalizione | 60.550 | 44,55 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| Alleanza Siciliana | 1.531 | 1,13 | |
| Mov.dem.sic-noi Sic. | 414 | 0,30 | |
| Totale | 135.924 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 143.553
Schede bianche: 3.219 (2,24%)
Schede e voti nulli: 4.408 (3,07%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 135.924 (94,69%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali