Statistiche

Statistiche sull'attività legislativa

XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)

Senato: DDL definiti dalle Commissioni
Commissione in sede referente in sede redigente in sede deliberante
Commissioni permanenti
1ª (Affari Costituzionali) 143 - 4
2ª (Giustizia) 197 - 7
3ª (Affari esteri, emigrazione) 165 - 1
4ª (Difesa) 6 - 2
5ª (Bilancio) 39 - 1
6ª (Finanze e tesoro) 30 - 2
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 30 - 8
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 21 - 8
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 24 - 1
10ª (Industria, commercio, turismo) 8 --
12ª (Igiene e sanita') 13 - 4
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 11 - 3
14ª (Politiche dell'Unione europea) 10 --
Commissioni 1° e 2° riunite 8 - 1
Commissioni 1° e 3° riunite 6 --
Commissioni 1° e 5° riunite 3 --
Commissioni 1° e 13° riunite 5 --
Commissioni 2° e 3° riunite 7 --
Commissioni 2° e 6° riunite 1 --
Commissioni 2° e 12° riunite 2 --
Commissioni 2° e 13° riunite 8 --
Commissioni 3° e 4° riunite 7 --
Commissioni 3° e 6° riunite 5 --
Commissioni 3° e 8° riunite 1 --
Commissioni 3° e 13° riunite 1 --
Commissioni 5° e 6° riunite 3 --
Commissioni 6° e 10° riunite 4 --
Commissioni 6° e 11° riunite 2 --
Commissioni 8° e 13° riunite 3 --
Commissioni 10° e 13° riunite 7 --
Giustizia Aff. esteri Difesa 1 --
Totale 771 - 42


Camera: DDL definiti dalle Commissioni
Commissione in sede referente in sede redigente in sede legislativa
Commissioni permanenti
1ª (Affari costituzionali) 315 - 5
2ª (Giustizia) 165 - 9
3ª (Affari esteri e comunitari) 162 - 2
4ª (Difesa) 7 - 3
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) 42 --
6ª (Finanze) 35 --
7ª (Cultura, scienza e istruzione) 56 - 9
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 32 --
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 32 - 4
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) 24 - 1
11ª (Lavoro pubblico e privato) 31 - 2
12ª (Affari sociali) 76 - 9
13ª (Agricoltura) 21 - 14
14ª (Politiche dell'Unione europea) 12 --
Commissioni 1° e 2° riunite 7 --
Commissioni 1° e 4° riunite 3 --
Commissioni 1° e 5° riunite 6 --
Commissioni 1° e 8° riunite 1 - 1
Commissioni 1° e 11° riunite 14 --
Commissioni 2° e 3° riunite 18 --
Commissioni 2° e 4° riunite 2 --
Commissioni 2° e 6° riunite 1 --
Commissioni 2° e 9° riunite 13 --
Commissioni 2° e 11° riunite 15 --
Commissioni 2° e 12° riunite 30 --
Commissioni 3° e 4° riunite 13 --
Commissioni 3° e 6° riunite 2 --
Commissioni 3° e 8° riunite 1 --
Commissioni 3° e 11° riunite 1 --
Commissioni 5° e 6° riunite 7 --
Commissioni 5° e 8° riunite 2 --
Commissioni 6° e 10° riunite 17 --
Commissioni 6° e 11° riunite 2 --
Commissioni 7° e 9° riunite 7 --
Commissioni 7° e 10° riunite 1 --
Commissioni 8° e 10° riunite 8 --
Commissioni 8° e 13° riunite 5 --
Commissioni 9° e 10° riunite 3 - 3
Commissioni 11° e 12° riunite 1 --
Totale 1190 - 62


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina