Statistiche

Statistiche sull'attività legislativa

XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)

Senato: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari Costituzionali) 1032 602
2ª (Giustizia) 523 89
3ª (Affari esteri, emigrazione) 138 30
4ª (Difesa) 108 39
5ª (Bilancio) 896 638
6ª (Finanze e tesoro) 341 23
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 269 86
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 237 10
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 126 31
10ª (Industria, commercio, turismo) 322 35
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 240 51
12ª (Igiene e sanita') 190 44
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 178 36
Commissioni speciali
Commissione speciale in materia d'infanzia 9 -
Giunta per gli affari delle Comunita' Europee
Giunta affari Comunita' Europee 232 80
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali
Commissione parlamentare questioni regionali 300 75
Totale 5141 1869


Camera: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari costituzionali) 1709 404
2ª (Giustizia) 705 110
3ª (Affari esteri e comunitari) 143 51
4ª (Difesa) 166 32
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) 1461 705
6ª (Finanze) 465 92
7ª (Cultura, scienza e istruzione) 457 78
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 343 48
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 194 35
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) 452 87
11ª (Lavoro pubblico e privato) 586 190
12ª (Affari sociali) 355 72
13ª (Agricoltura) 150 18
14ª (Politiche dell'Unione europea) 258 79
Totale 7444 2001


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina