Statistiche

Statistiche sull'attività legislativa

XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)

Senato: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari Costituzionali) 714 646
2ª (Giustizia) 383 73
3ª (Affari esteri, emigrazione) 112 9
4ª (Difesa) 98 37
5ª (Bilancio) 605 883
6ª (Finanze e tesoro) 201 27
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 187 45
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 172 8
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 76 12
10ª (Industria, commercio, turismo) 212 14
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 167 27
12ª (Igiene e sanita') 159 29
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 107 18
Commissioni speciali
Commissione speciale in materia d'infanzia 4 6
Giunta per gli affari delle Comunita' Europee
Giunta affari Comunita' Europee 237 91
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali
Commissione parlamentare questioni regionali 260 53
Totale 3694 1978


Camera: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari costituzionali) 993 511
2ª (Giustizia) 441 432
3ª (Affari esteri e comunitari) 116 80
4ª (Difesa) 89 128
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) 913 2278
6ª (Finanze) 299 301
7ª (Cultura, scienza e istruzione) 225 94
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 195 51
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 121 169
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) 248 157
11ª (Lavoro pubblico e privato) 338 281
12ª (Affari sociali) 212 169
13ª (Agricoltura) 105 63
14ª (Politiche dell'Unione europea) 198 160
Commissioni speciali
Comitato per la legislazione 41 314
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali
Commissione parlamentare questioni regionali 347 203
Totale 4881 5391


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina