Statistiche

Statistiche sull'attività legislativa

XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)

Senato: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari Costituzionali) 593 392
2ª (Giustizia) 246 84
3ª (Affari esteri, emigrazione) 52 7
4ª (Difesa) 62 24
5ª (Bilancio) 561 751
6ª (Finanze e tesoro) 140 42
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 148 39
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 132 9
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 70 17
10ª (Industria, commercio, turismo) 172 28
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 113 16
12ª (Igiene e sanita') 117 33
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 100 24
14ª (Politiche dell'Unione europea) 157 53
Commissioni speciali
Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori 36 5
Commissioni straordinarie
Commissione straordinaria diritti umani 13 -
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali
Commissione parlamentare questioni regionali 214 16
Totale 2926 1540


Camera: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari costituzionali) 851 600
2ª (Giustizia) 341 191
3ª (Affari esteri e comunitari) 59 65
4ª (Difesa) 106 114
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) 739 708
6ª (Finanze) 212 286
7ª (Cultura, scienza e istruzione) 186 142
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 137 101
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 78 101
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) 189 94
11ª (Lavoro pubblico e privato) 270 215
12ª (Affari sociali) 208 152
13ª (Agricoltura) 63 53
14ª (Politiche dell'Unione europea) 262 185
Commissioni speciali
Comitato per la legislazione 53 79
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali
Commissione parlamentare questioni regionali 382 9
Totale 4136 3095


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina