Statistiche

Statistiche sull'attività legislativa

XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)

Senato: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari Costituzionali) 573 215
2ª (Giustizia) 322 83
3ª (Affari esteri, emigrazione) 109 21
4ª (Difesa) 93 41
5ª (Bilancio) 635 493
6ª (Finanze e tesoro) 203 25
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 203 50
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 163 14
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 59 16
10ª (Industria, commercio, turismo) 203 20
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 138 25
12ª (Igiene e sanita') 142 19
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 119 20
14ª (Politiche dell'Unione europea) 199 35
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali
Commissione parlamentare questioni regionali 292 35
Totale 3453 1112


Camera: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari costituzionali) 1115 366
2ª (Giustizia) 427 141
3ª (Affari esteri e comunitari) 136 71
4ª (Difesa) 98 49
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) 1127 490
6ª (Finanze) 299 87
7ª (Cultura, scienza e istruzione) 334 122
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 226 63
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 143 50
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) 275 61
11ª (Lavoro pubblico e privato) 430 107
12ª (Affari sociali) 366 90
13ª (Agricoltura) 101 30
14ª (Politiche dell'Unione europea) 336 82
Commissioni speciali
Comitato per la legislazione 20 27
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali
Commissione parlamentare questioni regionali 535 102
Totale 5968 1938


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina