Statistiche

Statistiche sull'attività legislativa

XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)

Senato: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari Costituzionali) 471 347
2ª (Giustizia) 180 67
3ª (Affari esteri, emigrazione) 47 17
4ª (Difesa) 47 33
5ª (Bilancio) 512 613
6ª (Finanze e tesoro) 134 32
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 112 26
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 121 26
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 53 18
10ª (Industria, commercio, turismo) 128 11
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 90 21
12ª (Igiene e sanita') 83 15
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 82 25
14ª (Politiche dell'Unione europea) 140 13
Commissioni straordinarie
Commissione straordinaria diritti umani 3 -
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali
Commissione parlamentare questioni regionali 240 34
Totale 2443 1298


Camera: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari costituzionali) 630 569
2ª (Giustizia) 355 268
3ª (Affari esteri e comunitari) 79 101
4ª (Difesa) 63 104
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) 733 857
6ª (Finanze) 251 255
7ª (Cultura, scienza e istruzione) 182 151
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 188 179
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 122 81
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) 258 168
11ª (Lavoro pubblico e privato) 223 141
12ª (Affari sociali) 213 214
13ª (Agricoltura) 76 124
14ª (Politiche dell'Unione europea) 281 202
Commissioni speciali
Comitato per la legislazione 29 22
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali
Commissione parlamentare questioni regionali 441 268
Totale 4124 3704


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina