Statistiche

Statistiche sull'attività legislativa

XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)

Senato: DDL all'esame delle Commissioni
Commissione assegnati in corso di esame
1ª (Affari Costituzionali) -132
513
-
2ª (Giustizia) -98
303
-
3ª (Affari esteri, emigrazione) 13 8
4ª (Difesa) -47
20
-
5ª (Bilancio) -2
21
-
6ª (Finanze e tesoro) 217 37
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) -35
134
-
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) -19
93
-
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) -28
43
-
10ª (Industria, commercio, turismo) 72 55
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 142 60
12ª (Igiene e sanita') 147 67
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) -35
79
-
14ª (Politiche dell'Unione europea) -2
Commissioni 1° e 2° riunite -39
30
-
Commissioni 1° e 3° riunite 11 -
Commissioni 1° e 4° riunite 17 1
Commissioni 1° e 5° riunite 5 -
Commissioni 1° e 6° riunite 12 -
Commissioni 1° e 7° riunite 2 -
Commissioni 1° e 8° riunite 1 -
Commissioni 1° e 11° riunite -2
4
-
Commissioni 1° e 12° riunite -1
Commissioni 1° e 13° riunite 2 -
Commissioni 2° e 3° riunite 1 -
Commissioni 2° e 4° riunite -4
4
-
Commissioni 2° e 6° riunite -7
2
-
Commissioni 2° e 10° riunite 1 -
Commissioni 2° e 11° riunite 9 -
Commissioni 2° e 12° riunite -1
17
-
Commissioni 2° e 13° riunite 20 -
Commissioni 3° e 4° riunite -1
3
-
Commissioni 3° e 6° riunite -1
1
-
Commissioni 3° e 7° riunite 1 -
Commissioni 4° e 6° riunite 1 -
Commissioni 4° e 11° riunite 4 -
Commissioni 4° e 12° riunite 3 -
Commissioni 5° e 6° riunite 3 -
Commissioni 5° e 12° riunite 1 -
Commissioni 5° e 13° riunite 2 -
Commissioni 6° e 9° riunite 1 -
Commissioni 6° e 10° riunite 2 -
Commissioni 6° e 11° riunite -5
Commissioni 6° e 12° riunite 4 -
Commissioni 7° e 10° riunite 2 -
Commissioni 7° e 11° riunite 1 1
Commissioni 7° e 12° riunite 1 -
Commissioni 7° e 13° riunite -11
4
-
Commissioni 8° e 10° riunite 4 -
Commissioni 8° e 13° riunite 4 1
Commissioni 9° e 13° riunite -1
Commissioni 10° e 11° riunite 1 -
Commissioni 10° e 12° riunite 1 -
Commissioni 10° e 13° riunite 12 -
Commissioni 11° e 12° riunite 2 -
Totale 722 1972


Camera: DDL all'esame delle Commissioni
Commissione assegnati in corso di esame
1ª (Affari costituzionali) 711 118
2ª (Giustizia) -77
551
-
3ª (Affari esteri e comunitari) 33 29
4ª (Difesa) 63 20
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) 63 1
6ª (Finanze) 426 27
7ª (Cultura, scienza e istruzione) -43
340
-
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) -52
160
-
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 61 12
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) -21
195
-
11ª (Lavoro pubblico e privato) -111
304
-
12ª (Affari sociali) -76
326
-
13ª (Agricoltura) -64
120
-
Commissioni 1° e 2° riunite 23 12
Commissioni 1° e 3° riunite 7 -
Commissioni 1° e 4° riunite -10
12
-
Commissioni 1° e 5° riunite 4 -
Commissioni 1° e 6° riunite 1 -
Commissioni 1° e 7° riunite 8 -
Commissioni 1° e 8° riunite -1
Commissioni 1° e 9° riunite -3
Commissioni 1° e 10° riunite 2 -
Commissioni 1° e 11° riunite 5 3
Commissioni 1° e 12° riunite -2
14
-
Commissioni 1° e 13° riunite 1 -
Commissioni 2° e 3° riunite 5 3
Commissioni 2° e 4° riunite 4 -
Commissioni 2° e 6° riunite 4 -
Commissioni 2° e 7° riunite 2 -
Commissioni 2° e 8° riunite 1 -
Commissioni 2° e 9° riunite 3 -
Commissioni 2° e 10° riunite -5
3
-
Commissioni 2° e 11° riunite 1 -
Commissioni 2° e 12° riunite 14 -
Commissioni 2° e 13° riunite 1 -
Commissioni 3° e 4° riunite 3 4
Commissioni 3° e 6° riunite 3 -
Commissioni 3° e 7° riunite 21 -
Commissioni 3° e 8° riunite 2 -
Commissioni 3° e 10° riunite 2 -
Commissioni 4° e 6° riunite 2 -
Commissioni 4° e 12° riunite 3 -
Commissioni 5° e 6° riunite 4 -
Commissioni 5° e 8° riunite 1 -
Commissioni 5° e 11° riunite 2 -
Commissioni 5° e 12° riunite 1 -
Commissioni 6° e 7° riunite 1 -
Commissioni 6° e 8° riunite 3 -
Commissioni 6° e 10° riunite 10 -
Commissioni 6° e 11° riunite 27 -
Commissioni 6° e 12° riunite -1
1
-
Commissioni 6° e 13° riunite 1 -
Commissioni 7° e 8° riunite 5 -
Commissioni 7° e 9° riunite 15 -
Commissioni 7° e 10° riunite 4 -
Commissioni 7° e 11° riunite 4 3
Commissioni 7° e 12° riunite 13 -
Commissioni 8° e 9° riunite 5 -
Commissioni 8° e 10° riunite 17 -
Commissioni 8° e 12° riunite 1 -
Commissioni 8° e 13° riunite -1
3
-
Commissioni 9° e 10° riunite 3 3
Commissioni 9° e 13° riunite 1 -
Commissioni 10° e 11° riunite 2 6
Commissioni 10° e 12° riunite 3 -
Commissioni 10° e 13° riunite 3 -
Commissioni 11° e 12° riunite -3
17
-
Commissioni 12° e 13° riunite 2 -
Totale 1607 2757


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina