| Tav. A1. Effetti del D.L. n. 35/2013 sull'indebitamento netto della PA (valori al lordo degli oneri riflessi; milioni di euro) |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MAGGIORI RISORSE | 340 | 701 | 663 | 656 | 656 |
| | | | | | |
| Maggiori entrate | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento rientri comunitari | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggior gettito IVA | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Minori spese | 140 | 101 | 663 | 656 | 656 |
| Riduzione dotazione spese rimodulabili | 0 | 0 | 570 | 570 | 570 |
| Incremento del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | 10 | 31 | 93 | 86 | 86 |
| UTILIZZO RISORSE | 7.710 | 31 | 93 | 89 | 86 |
| | | | | | |
| Minori entrate | 7 | 31 | 93 | 89 | 86 |
| Esenzione da imposte , tasse e diritti delle cessioni dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle PA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Interessi attivi (non incluso nei tendenziali) | 0 | 24 | 86 | 82 | 79 |
| Maggiori spese | 7.703 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento fondo per estinzione debiti delle Amm. Centrali | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allentamento patto di stabilità interno enti locali | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patto di stabilità interno Regioni e Province autonome - Accelerazione trasferimenti agli Enti locali e pagamenti ai fornitori | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spese cofinanziamento nazionale fondi strutturali UE - deroga patto di stabilità interno | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFFETTI SU INDEBITAMENTO NETTO | -7.370 | 670 | 571 | 567 | 570 |
| Tav. A2. Effetti del D.L. n. 54/2013 sull'indebitamento netto della PA (valori al lordo degli oneri riflessi; milioni di euro) |
 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MAGGIORI RISORSE | 369 | 89 | 39 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Maggiori entrate | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riduzione fondo per gli sgravi contributivi di secondo livello | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrate da sanzioni amministrative AGCM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minori spese | 110 | 89 | 39 | 0 | 0 |
| Riduzione fondo Interventi strutturali di politica economica | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riduzione fondo per utilizzo sanzioni amministrative AGCM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partenariato e cooperazione Italia-Libia | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Riduzione dotazione Fondo sviluppo e coesione | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Altro | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| UTILIZZO RISORSE | 358 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Minori entrate | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Oneri riflessi per minori redditi da lavoro dipendente relativi all'esercizio dell'attività politica | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maggiori spese | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oneri per interessi da maggiore anticipazione di tesoreria | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo sociale per l'occupazione - ammortizzatori sociali in deroga | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contratti di solidarietà | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFFETTI SU INDEBITAMENTO NETTO | 11 | 87 | 37 | 0 | 0 |
| Tav. A3. Effetti del D.L. n.63/2013 sull'indebitamento netto della PA (valori al lordo degli oneri riflessi; milioni di euro) |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MAGGIORI RISORSE | 66 | 287 | 380 | 265 | 262 |
| Maggiori entrate | 66 | 244 | 229 | 229 | 229 |
| Agevolazioni fiscali interventi di riqualificazione energetica | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Agevolazioni fiscali interventi ristrutturazione edilizia e acquisto mobili | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina IVA somministrazione alimenti e bevande | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Disciplina IVA prodotti editoriali | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Fondo da utilizzare per esclusione dell'IRAP per i soggetti privi di organizzazione | 0 | 15 | 35 | 35 | 35 |
| Detrazioni spese nuovi interventi anti sismici (Iva/Irap) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minori spese | 0 | 43 | 151 | 36 | 33 |
| Riduzione Trattato Libia | 0 | 23 | 55 | 35 | 32 |
| Riduzione fondo MISE riassegnazioni di entrata | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| 8 per mille quota Stato | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 |
| Riduzione fondo speciale c/capitale | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| UTILIZZO RISORSE | 47 | 261 | 380 | 265 | 262 |
| | | | | | |
| Minori entrate | 18 | 188 | 380 | 265 | 262 |
| Agevolazioni fiscali interventi di riqualificazione energetica | 6 | 61 | 162 | 111 | 108 |
| Agevolazioni fiscali interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili | 12 | 124 | 214 | 151 | 151 |
| Altro | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Maggiori spese | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo sociale per l'occupazione - ammortizzatori sociali in deroga | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| EFFETTI SU INDEBITAMENTO NETTO | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Tav. A4. Effetti del D.L. n.69/2013 sull'indebitamento netto della PA (valori al lordo degli oneri riflessi; milioni di euro) |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MAGGIORI RISORSE | 269 | 819 | 956 | 729 | 372 |
| Maggiori entrate | 24 | 311 | 235 | 125 | 125 |
| Robin Tax | 0 | 0 | 150 | 75 | 75 |
| Riduzione consumi medi standardizzati gasolio lavori agricoli | 14 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Versamento all'entrata da c/c presso Intesa San Paolo intestato al Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Rimborsi Iva agenzie di viaggio | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Aumento aliquota accisa sui carburanti | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo da utilizzare per esclusione dell'Irap per i soggetti privi di organizzazione | 0 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| Oneri riflessi misure su redditi da lavoro dipendente | 2 | 16 | 27 | 27 | 27 |
| Altro | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Minori spese | 245 | 508 | 721 | 604 | 247 |
| Ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina | 100 | 85 | 50 | 0 | 0 |
| Riduzione finanziamento trattato Italia-Libia | 45 | 100 | 120 | 142 | 25 |
| Torino-Lione | 0 | 96 | 218 | 154 | 171 |
| Valico di Giovi | 50 | 189 | 274 | 250 | 0 |
| Riduzione risorse destinate alle convenzioni per servizi esternalizzati | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Altro | 50 | 13 | 9 | 8 | 1 |
| UTILIZZO RISORSE | 242 | 789 | 923 | 700 | 345 |
| | | | | | |
| Minori entrate | 24 | 49 | 153 | 30 | 30 |
| Riduzione accisa gasolio riscaldamento coltivazioni sotto serra | 14 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Rilancio nautica da diporto | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riduzione componente A2 tariffa elettrica | 0 | 0 | 104 | 15 | 15 |
| Altro | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maggiori spese | 218 | 740 | 770 | 670 | 315 |
| Contributo Mise interessi finanziamenti acquisto nuovi macchinari, impianti e attrezzature PMI | 0 | 8 | 21 | 35 | 35 |
| Proroga credito d'imposta settore cinematografico | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo sblocca cantieri | 195 | 470 | 662 | 547 | 196 |
| Fondo unico edilizia scolastica | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo funzionamento università statali | 0 | 21 | 43 | 43 | 43 |
| Altro | 23 | 46 | 44 | 46 | 42 |
| EFFETTI SU INDEBITAMENTO NETTO | 27 | 30 | 33 | 29 | 27 |
| Tav. A5. Effetti del D.L. n.76/2013 sull'indebitamento netto della PA (valori al lordo degli oneri riflessi; milioni di euro) |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MAGGIORI RISORSE | 1.340 | 966 | 662 | 234 | 200 |
| Maggiori entrate | 865 | 273 | 243 | 123 | 188 |
| Incremento 1% acconto Irpef (da 99% a 100%) a regime dal 2013 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento 1% acconto Ires e add. Ires (da 100% a 101%) solo per l'anno 2013 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento 1% acconto Irap per le persone fisiche e società di persone a regime dal 2013 (da 99% a 100%) e per i soggetti Ires solo per l'anno 2013 (da 100% a 101%) | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento acconti ritenute interessi per depositi e c/c bancari (dal 100% al 110%) per il biennio 2013 e 2014 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Fondo da utilizzare per esclusione dell'IRAP per i soggetti privi di organizzazione | 0 | 150 | 120 | 0 | 0 |
| Estensione al 2016 versamenti all'entrata Cassa conguaglio settore elettrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Altro | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Minori spese | 476 | 694 | 419 | 112 | 12 |
| Riprogrammazione risorse del fondo di rotazione interventi PON PAC - Fondi strutturali 2007-2013 | 100 | 150 | 150 | 100 | 0 |
| Fondi strutturali 2007-2013 e rimodulazione del Piano di Azione Coesione | 108 | 208 | 179 | 0 | 0 |
| Fondo federalismo amministrativo | 65 | 77 | 78 | 0 | 0 |
| Fondo interventi strutturali di politica economica | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo fitti immobili | 91 | 209 | 6 | 6 | 6 |
| Altro | 14 | 49 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | |
| UTILIZZO RISORSE | 1.340 | 966 | 657 | 168 | 84 |
| | | | | | |
| Minori entrate | 1.214 | 700 | 464 | 157 | 73 |
| Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani nelle regioni del Mezzogiorno | 100 | 150 | 150 | 100 | 0 |
| Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani per le regioni diverse dal Mezzogiorno | 48 | 98 | 98 | 50 | 0 |
| Estensione al 2016 agevolazioni fiscali investimenti in start-up | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Differimento al 1° ottobre 2013 incremento Iva ordinaria (dal 21% al 22%) | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento 1% acconto Irap per le persone fisiche e società di persone a regime dal 2013 (da 99% a 100%) e per i soggetti Ires solo per l'anno 2013 (da 100% a 101%) | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento 1% acconto Ires e add. Ires (da 100% a 101%) solo per l'anno 2013 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento acconti ritenute interessi per depositi e c/c bancari (dal 100% al 110%) per il biennio 2013 e 2014 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| Altro | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Maggiori spese | 127 | 266 | 192 | 11 | 11 |
| Misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità | 26 | 26 | 28 | 0 | 0 |
| Promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno | 26 | 26 | 28 | 0 | 0 |
| Borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione | 56 | 16 | 96 | 0 | 0 |
| Avvio programma "Promozione dell'inclusione sociale" | 0 | 140 | 27 | 0 | 0 |
| Fondo per il diritto al lavoro | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Proroga contratti di lavoro ISFOL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo nazionale per il servizio civile | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Attività lavorativa detenuti | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Altro | 7 | 16 | 8 | 6 | 6 |
| EFFETTI SU INDEBITAMENTO NETTO | 0 | 0 | 5 | 66 | 116 |
| Tav. A6. Effetti del D.L. n.91/2013 sull'indebitamento netto della PA (valori al lordo degli oneri riflessi; milioni di euro) |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MAGGIORI RISORSE | 5 | 92 | 134 | 134 | 134 |
| Maggiori entrate | 0 | 84 | 125 | 125 | 125 |
| Incremento aliquota imposta consumo olii lubrificanti | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Incremento aliquote accise su birra, alcol etilico e prodotti alcolici intermedi | 0 | 20 | 62 | 62 | 62 |
| Incremento aliquota base tabacchi lavorati | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Altro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| Minori spese | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Versamento in entrata contabilità speciali capi Istituti del MIBAC | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Riduzione TAB. B MEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| UTILIZZO RISORSE | 5 | 87 | 133 | 130 | 130 |
| | | | | | |
| Minori entrate | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 |
| Incremento aliquota imposta consumo olii lubrificanti - Imposte sui redditi | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 |
| | | | | | |
| Maggiori spese | 5 | 87 | 125 | 117 | 120 |
| Misure urgenti attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale e attuazione del progetto "500 giovani per la cultura" | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Misure per promozione musica giovani artisti - credito d'imposta | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Credito d'imposta settore cinematografico | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| Fondo interventi strutturali di politica economica | 2 | 11 | 8 | 5 | 13 |
| Museo nazionale ebraismo italiano e della Shoah | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Progetto "Nuovi uffizi" | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Altro | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| | | | | | |
| EFFETTI SU INDEBITAMENTO NETTO | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| Tav. A8. Effetti del D.L. n.102/2013 sull'indebitamento netto della PA (valori al lordo degli oneri riflessi; milioni di euro) |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MAGGIORI RISORSE | 2.830 | 744 | 851 | 550 | 490 |
| Maggiori entrate | 2.075 | 459 | 661 | 490 | 490 |
| Riduzione limite massimo della spesa per premi assicurativi detraibili ai fini IRPEF | 0 | 459 | 661 | 490 | 490 |
| Riduzione fondo per gli sgravi contributivi di secondo livello | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risarcimento danno erariale concessionari rete telematica del gioco lecito | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggior gettito IVA pagamento debiti della PA | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrate derivanti dalle componenti tariffarie sull'energia elettrica | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minori spese | 755 | 285 | 190 | 60 | 0 |
| Utilizzo fondo per la compensazione contributi pluriennali | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Riduzione di stanziamenti relativi alle categorie di spesa dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi/autorizzazioni di spesa | 575 | 115 | 90 | 10 | 0 |
| Riduzione autorizzazione di spesa- MOSE | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Riduzione autorizzazione di spesa-contratti di programma RFI | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Riduzione spesa componente redditi da lavoro dipendente | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| UTILIZZO RISORSE | 2.819 | 645 | 587 | 486 | 486 |
| | | | | | |
| Minori entrate | 2.519 | 114 | 105 | 105 | 105 |
| Misure in materia di Imu | 2.422 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canoni concordato dal 19% al 15% | 12 | 35 | 26 | 26 | 26 |
| Altro | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggiori spese | 300 | 531 | 482 | 381 | 381 |
| Riduzione saldo Patto di stabilita enti in sperimentazione | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ampliamento sfera salvaguardati | 0 | 151 | 164 | 124 | 85 |
| Interessi passivi derivanti dall'aumento pagamenti debiti PA | 0 | 190 | 248 | 257 | 296 |
| Incremento dotazione Fondo di solidarietà mutui prima casa/accesso al credito acquisto prima casa/Fondo inquilini morosi incolpevoli | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| EFFETTI SU INDEBITAMENTO NETTO | 11 | 98 | 264 | 64 | 4 |
| Tav. A9. Effetti del D.L. 104/2013 sull'indebitamento netto della PA (valori al lordo degli oneri riflessi; milioni di euro) |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MAGGIORI RISORSE | 13 | 407 | 578 | 620 | 623 |
| Maggiori entrate | 13 | 390 | 535 | 560 | 561 |
| Accise su alcolici e birra | 12 | 131 | 216 | 216 | 216 |
| Iva su alcolici e birra | 2 | 19 | 31 | 31 | 31 |
| Introduzione a decorrere dal 2014 dell’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro per ciascuna imposta da versare sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili soggetti all’imposta di registro | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Oneri riflessi componente redditi da lavoro dipendente | 0 | 72 | 119 | 145 | 146 |
| Minori spese | 0 | 18 | 43 | 60 | 62 |
| Docenti di sostegno - Riduzione ASPI - trasf a INPS | 0 | 8 | 31 | 47 | 47 |
| Utilizzo economie da esami di Stato | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Altro | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| | | | | | |
| UTILIZZO RISORSE | 13 | 334 | 538 | 590 | 592 |
| | | | | | |
| Minori entrate | 0 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Detrazione per la liberalità a favore di AFAM e Università | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Potenziamento offerta formativa- Accesso gratuito musei personale docente scuola | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Alcolici e birra - effetti su imposte dirette e Irap | 0 | 2 | 18 | 23 | 23 |
| Maggiori spese | 13 | 319 | 518 | 565 | 567 |
| Fondo integrativo statale concessione Borse di studio e Borse di studio per formazione artistico-musicale | 0 | 121 | 100 | 100 | 100 |
| Edilizia scolastica - Mutui con onere a carico Stato | 0 | 0 | 120 | 150 | 150 |
| Docenti inidonei | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Incremento Fondo intereventi struttuali di politica economica | 0 | 3 | 50 | 15 | 15 |
| Welfare studenti e misure per contrastare la dispersione scolastica | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| Stabilizzazione docenti di sostegno e formazione obbligatoria personale scolastico | 0 | 40 | 118 | 168 | 168 |
| Dirigenti scolastici e per il sistema nazionale di valutazione - Personale enti diricerca | 0 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| Altro | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| EFFETTI SU INDEBITAMENTO NETTO | 0 | 73 | 39 | 30 | 31 |