Attività non legislative
Documenti non legislativi
XV Legislatura
(dal 28 Aprile 2006 al 28 Aprile 2008)
Scheda | Testi |
---|---|
N. 1 - Riparto Fondo investimenti Min beni culturali 2006 | |
N. 1-bis - Ordinamento disciplinare notai | |
N. 2 - Attuzione direttiva 2003/85/CE su afta epizootica | |
N. 3 - Sanzioni mercato detergenti | |
N. 4 - Programma utiizzazione contingenti per obiettivi fissi | |
N. 5 - Riparto Fondo Min economia trasferimenti correnti imprese | N. 5 (790 K) |
N. 6 - Riparto MIn Ambiente per contributi ad enti | N. 6 (1433 K) |
N. 7 - Attuazione direttiva sicurezza gallerie | N. 7 (7737 K) |
N. 8 - Riparto Fondo ordinario enti di ricerca 2006 | N. 8 (2000 K) |
N. 9 - Riparto Fondo Min ambiente per contributi enti | N. 9 (750 K) |
N. 10 - Riparto Fondo Min economia per contributi ad enti | N. 10 (206 K) |
N. 11 - Visti ingresso studenti stranieri | N. 11 (189 K) |
N. 12 - Modiche decreto dlgs n. 152 del 2006 in materia ambientale | N. 12 (6507 K) |
N. 12-bis - Correttivo dlgs n. 152 del 2006, in materia ambientale | |
N. 13 - Riparto Fondo investimenti Min Difesa anno 2006 | N. 13 (1406 K) |
N. 14 - Programmazione aggiuntiva flussi di ingresso | N. 14 (784 K) |
N. 15 - Modifiche dlgs trasformazione strumento militare in professionale | N. 15 (2983 K) |
N. 16 - Attuzione direttiva regime fiscale società madri-figlie | N. 16 (9162 K) |
N. 17 - PIano risanamento Università Carlo Bo di Urbino | N. 17 (7853 K) |
N. 18 - Attuazione direttiva ricongiungimento familiare | N. 18 (1834 K) |
N. 19 - Attuazione direttiva soggiornanti di lungo periodo | N. 19 (1469 K) |
N. 20 - Riparto Fondi ricostruzione Belice | N. 20 (426 K) |
N. 21 - Bonifica siti inquinati | N. 21 (3692 K) |
N. 22 - Riparto Fondo investimenti MIn economia | N. 22 (428 K) |
N. 23 - Riparto fondo Min difesa per contributi ad enti | N. 23 (231 K) |
N. 24 - Attuazione regolamento CE sanzioni commercio merci utilizzate per pena di morte | N. 24 (800 K) |
N. 25 - Regolamento per nomina presidenti istituzioni artistiche | N. 25 (512 K) |
N. 26 - Modifiche Tuf e Tub per adeguamento alla legge n. 262 del 2005 | N. 26 (2512 K) |
N. 27 - Ripartizione quota 8 per mille 2006 | N. 27 (547 K) |
N. 28 - Modifica decreto legislativo n. 192 /2005 su rendimento energetico in edilizia | N. 28 (3151 K) |
N. 29 - Riparto stanziamento Min salute per contributi ad enti anno 2006 | N. 29 (155 K) |
N. 30 - Riparto Fondo investimenti per edlizia giudiziaria, penitenziaria, minorile | N. 30 (665 K) |
N. 31 - Riparto stanziamento Min giustizia per contributi ad enti | N. 31 (116 K) |
N. 32 - Riparto Fondo ordinario enti di ricerca | N. 32 (902 K) |
N. 33 - Disposizioni correttive dlgs n. 163 del 2006, recante codice contratti pubblici | N. 33 (1641 K) |
N. 34 - Attuazione direttiva 2003/71/CE su prospetto da pubblicare per offerta pubblica | N. 34 (1504 K) |
N. 35 - Sistemi d'arma | |
N. 36 - Modifiche DPR n. 174/2004, recante regolamento organizzazione Min beni culturali | N. 36 (2594 K) |
N. 37 - Attuazione direttiva provvedimenti espulsione aerea | N. 37 (919 K) |
N. 38 - Attuazione direttiva tassazione prodotti energetici | N. 38 (2999 K) |
N. 39 - Attuazione direttiva promozione cogenerazione | N. 39 (1809 K) |
N. 40 - Rideterminazione risorse da attribuire a regione Abruzzo | N. 40 (818 K) |
N. 41 - Attuazione direttiva conti annuali e conti consolidati di società | N. 41 (548 K) |
N. 42 - Attuazione direttiva attività e supervisione enti pensionistici aziendali | N. 42 (784 K) |
N. 43 - Attuazione direttiva su strumenti di misura | N. 43 (6611 K) |
N. 44 - Attuazione direttiva statuto società cooperativa europea | N. 44 (1426 K) |
N. 45 - Attuazione direttiva su informazione e consultazione lavoratori | N. 45 (496 K) |
N. 46 - Attuazione direttiva su diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari | N. 46 (2127 K) |
N. 47 - Attuazione direttiva controllo sorgenti radioattive | N. 47 (1685 K) |
N. 48 - Corsi di laurea triennale | N. 48 (2968 K) |
N. 49 - Corsi di laurea magistrale | N. 49 (3328 K) |
N. 50 - Riparto stanziamento Min politiche agricole per contributi ad enti | N. 50 (228 K) |
N. 51 - Riparto Fondo sanzioni Autorità garante concorrenza e mercato | N. 51 (850 K) |
N. 52 - Modifiche regolamento uffici diretta collaborazione Min comunicazioni | N. 52 (1129 K) |
N. 53 - Piano straordinario pluriennale di interventi di edilizia penitenziaria | N. 53 (218 K) |
N. 54 - Organizzazione uffici diretta collaborazione Min università e ricerca | N. 54 (1257 K) |
N. 55 - Attuazione direttiva su applicazione principi buona pratica laboratorio | N. 55 (2191 K) |
N. 56 - Riparto Fondo trasferimenti correnti imprese di servizi marititmi | N. 56 (280 K) |
N. 57 - Riassetto gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero | N. 57 (693 K) |
N. 58 - Modifiche regolamento sistema di qualificazione appalti pubblici | N. 58 (944 K) |
N. 59 - Lotterie nazionali anno 2007 | N. 59 (265 K) |
N. 60 - Ricognizione delle strutture Ministeri commercio intern. e sviluppo economico | N. 60 (686 K) |
N. 61 - Riparto contributi associazioni combattentistiche | N. 61 (308 K) |
N. 62 - Trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei ministri | N. 62 (2770 K) |
N. 63 - Ricognizione amm. strutture trasferite del Min infrastrut. e Min trasporti | N. 63 (1359 K) |
N. 64 - Misure contro il finanziamento del terrorismo internazionale | N. 64 (1833 K) |
N. 65 - Riparto fondo Min trasporti per contributi ad enti navigazione aerea | N. 65 (269 K) |
N. 66 - Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI 2007-2009 | N. 66 (1910 K) |
N. 67 - Ricognizione in via amm. strutture trasferite del Min trasporti e Min i | N. 67 (307 K) |
N. 68 - Contratto di servizio tra Min. Trasporti e Trenitalia 2004-2006 | N. 68 (1772 K) |
N. 69 - Ricognizione strutture Min Lavoro e Min solidarietà sociale | N. 69 (1998 K) |
N. 70 - Riparto contributi a organizzazioni rilievo internazionale | N. 70 (93 K) |
N. 71 - Autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale | N. 71 (917 K) |
N. 72 - Riparto Fondo trasferimenti correnti alle imprese Min sviluppo economico | N. 72 (148 K) |
N. 73 - Riparto Fondo trasferimenti correnti alle imprese Min economia e finanze | N. 73 (710 K) |
N. 74 - Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2007 | N. 74 (193 K) |
N. 75 - Riparto fondo MIn beni e attività culturali per contributi ad enti | N. 75 (490 K) |
N. 76 - Attuazione direttiva su obbligo vettori di comunicare dati persone trasportate | N. 76 (887 K) |
N. 77 - Trasferimento strutture da MIn beni culturali a Presidenza del Consiglio | N. 77 (1322 K) |
N. 78 - Riparto Fondo Min pubblica istruzione per contributi ad enti 2007 | N. 78 (450 K) |
N. 79 - Riparto Fondo difesa del suolo per il 2007 | N. 79 (535 K) |
N. 80 - Sanzioni violazione regolamento trasporto animali | N. 80 (1352 K) |
N. 81 - Riparto Min salute per contributi ad enti | N. 81 (353 K) |
N. 82 - Sanzioni regolamento CE bande sugli aereoporti | N. 82 (335 K) |
N. 83 - Sanzioni regolamento CE requisiti assicurativi vettori aerei | N. 83 (267 K) |
N. 84 - Copertura maggior fabbisogno regioni | N. 84 (335 K) |
N. 85 - Riparto Min economia per contributi ad enti anno 2007 | N. 85 (285 K) |
N. 86 - Riparto Fondo edilizia universitaria 2007 | N. 86 (132 K) |
N. 87 - Ripartizione dei fondi relativi agli interventi per la Valle del Belice | N. 87 (936 K) |
N. 88 - Riparto Fondo per gli investimenti del Min delle politiche agricole 2007 | N. 88 (134 K) |
N. 89 - Riparto Fondo trasferimenti correnti imprese Min politiche agricole 2007 | N. 89 (141 K) |
N. 90 - Trasferimento strutture da Min economia a Min sviluppo economico | N. 90 (2091 K) |
N. 91 - Variazioni unità previsionali di base bilancio 2007 | |
N. 92 - Auuazione direttive su indicazione ingredienti contenuti nei prodotti alimentari | N. 92 (256 K) |
N. 93 - Attuazione direttiva gestione acque di balneazione | N. 93 (295 K) |
N. 94 - Attuazione direttiva interoperabilità sistema ferroviario transeuropeo | N. 94 (3630 K) |
N. 95 - Riparto Fondo investimenti Min difesa 2007 | |
N. 96 - Ulteriori modifiche al dlgs n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale | N. 96 (4432 K) |
N. 97 - Sistemi d'arma | |
N. 98 - Sistemi d'arma | |
N. 99 - Riparto fondi Min ambiente per contributi ad enti 2007 | N. 99 (1668 K) |
N. 100 - Riparto Fondo competitività e sviluppo | N. 100 (458 K) |
N. 101 - Riparto Fondo Min politiche agricole per contributi ad enti 2007 | N. 101 (414 K) |
N. 102 - Riparto Min commercio internazionale per contributi ad enti 2007 | N. 102 (171 K) |
N. 103 - Addendum n. 4 al contratto di programma 2001-2005 tra Min infrastrut. e RFI | N. 103 (724 K) |
N. 104 - Modifiche al codice contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture | N. 104 (4535 K) |
N. 105 - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche | N. 105 (2104 K) |
N. 106 - Requisiti selezione e formazione personale servizi controllo impianti sportivi | N. 106 (1448 K) |
N. 107 - Schema di convenzioni autostradali Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo | N. 107 (8997 K) |
N. 108 - Modifiche alla disciplina del fallimento | N. 108 (3041 K) |
N. 109 - Riparto Fondo investimenti MIn università e ricerca 2007 | N. 109 (207 K) |
N. 110 - Riparto Fondo nvestimenti Min beni e attività culturali | N. 110 (668 K) |
N. 111 - Ricognizione strutture e risorse trasferite a Pres Consiglio in materia turismo | N. 111 (567 K) |
N. 112 - Riparto Fondo MIn difesa per contributi ad enti 2007 | N. 112 (255 K) |
N. 113 - Piano economico-finanziario di Anas S.p.A. | N. 113 (47012 K) |
N. 114 - Uffici di diretta collaborazione MIn giustizia | N. 114 (1434 K) |
N. 115 - Uffici di diretta coillaborazione MIn commercio internazionale | N. 115 (3327 K) |
N. 116 - Attuazione sicurezza ferrovie comunitarie | N. 116 (4743 K) |
N. 117 - Istituzione di procedure conciliazione e di un fondo di garanzia risparmiatori | N. 117 (784 K) |
N. 118 - Uffici di diretta collaborazione MIn sviluppo economimco | N. 118 (2462 K) |
N. 119 - Attuazione direttiva mercati degli strumenti finanziari | N. 119 (3853 K) |
N. 120 - Riparto Fondo MIn affari esteri per contributi ad enti 2007 | N. 120 (469 K) |
N. 121 - Contributo per enti a carattere internazionalistico | N. 121 (495 K) |
N. 122 - Riparto Fondo trasferimenti correnti a società servizi marittimi | N. 122 (430 K) |
N. 123 - Fissazione numero massimo visti di ingresso studenti stranieri anno 2007-2008 | N. 123 (430 K) |
N. 124 - Riassegnazione contributi per interventi sviluppo economico | N. 124 (953 K) |
N. 125 - Attuazione direttiva esposizione dei lavoratori ai rischi agenti fisici | N. 125 (838 K) |
N. 126 - Attuazione direttiva sicurezza alimentare | N. 126 (1301 K) |
N. 127 - Attuazione direttiva compatibilità elettromagnetica | N. 127 (1792 K) |
N. 128 - Attuazione direttiva rasparenza informazioni sugli emittenti quotate | N. 128 (1152 K) |
N. 129 - Attuazione direttiva prevenzione riciclaggio | N. 129 (4802 K) |
N. 130 - Attuazione direttiva indennizzo delle vittime di reato | N. 130 (1312 K) |
N. 131 - Attuazione direttiva qualifica di rifugiato | N. 131 (2906 K) |
N. 132 - Attuazione direttiva pari opportunità accesso beni e servizi | N. 132 (1628 K) |
N. 133 - Attuazione direttiva buona pratica clinica | N. 133 (4179 K) |
N. 134 - Attuazione direttiva riconoscimento qualifiche professionali | N. 134 (10964 K) |
N. 135 - Attuazione direttiva distribuzione tessuti e cellule umani | N. 135 (1994 K) |
N. 136 - Attuazione direttiva sicurezza aeromobili | N. 136 (742 K) |
N. 137 - Attuazione direttiva assicurazione responsabilità civile autoveicoli | N. 137 (964 K) |
N. 138 - Attuazione direttiva regime fiscale fusioni società | N. 138 (1362 K) |
N. 139 - Attuazione direttiva trasparenza relazioni finanziarie tra Stati | N. 139 (603 K) |
N. 140 - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare | N. 140 (1408 K) |
N. 141 - Attuazione direttiva inquinamento provocato da navi | N. 141 (722 K) |
N. 142 - Attuazione direttiva rintracciabilità sangue | N. 142 (896 K) |
N. 143 - Attuazione direttiva qualità servizi trasfusionali | N. 143 (1109 K) |
N. 144 - Attuazione direttiva sicurezza dei porti | N. 144 (997 K) |
N. 145 - Attuazione direttiva tenore di zolfo nei combustibili liquidi | N. 145 (1728 K) |
N. 146 - Riparto Fondo investimenti Min economia | N. 146 (305 K) |
N. 147 - Attuazione direttiva divieto utilizzazione sostanze ad azione ormonica | N. 147 (612 K) |
N. 148 - Ricognizione strutture e risorse trasferite da Pres Consiglio a Min solidarietà | N. 148 (500 K) |
N. 149 - Contratto di programma tra Min infrastrutture e Rete ferroviaria 2007-2011 | N. 149 (932 K) |
N. 150 - Riparto Fondo offerta formativa | N. 150 (955 K) |
N. 151 - Riparto Fondo investimenti per edilizia giudiziaria | N. 151 (1006 K) |
N. 152 - Modifiche regolamento Fondo solidarietà imprese credito cooperativo | N. 152 (1113 K) |
N. 153 - Attuazione direttiva ammissione cittadini Paesi terzi per ricerca scientifica | N. 153 (611 K) |
N. 154 - Attuazione direttiva riconoscimento e revoca status rifugiato | N. 154 (3505 K) |
N. 155 - Attuazione direttiva Codice comunitario medicinali uso umano | N. 155 (958 K) |
N. 156 - Regolamento organizzazione Min commercio internazionale | N. 156 (2359 K) |
N. 157 - Regolamento organizzazzione Min beni culturali | N. 157 (4802 K) |
N. 158 - Regolamento organizzazione Min università e ricerca | N. 158 (1886 K) |
N. 159 - Riparto Fondo per l'edilizia a canone speciale | N. 159 (1033 K) |
N. 160 - Modifica Statuto RAI | |
N. 161 - Regolamento organizzazione Min sviluppo economico | N. 161 (4678 K) |
N. 162 - Attuazione direttiva offerte pubbliche di acquisto | N. 162 (1832 K) |
N. 163 - Modifiche Codice del consumo | N. 163 (1199 K) |
N. 164 - Regolamento organizzazione infrastrutture | N. 164 (4540 K) |
N. 165 - Riparto Fondo Min giustizia per contributi enti | N. 165 (146 K) |
N. 166 - Regolamento ANVUR | N. 166 (2117 K) |
N. 167 - Regolamento organizzazione Min trasporti | N. 167 (4500 K) |
N. 168 - Modifiche al dlgs in materia ambientale | N. 168 (5548 K) |
N. 168-bis - Modifiche al dlgs n. 152 del 2006, in materia ambientale | N. 168-bis (8401 K) |
N. 169 - Attuazione direttiva orario lavoro personale autotrasporto | N. 169 (646 K) |
N. 170 - Riparto Fondo editoria libraria | N. 170 (297 K) |
N. 171 - Riparto Fondo Min sviluppo economico in favore di enti | N. 171 (440 K) |
N. 172 - Regolamento organizzazione uffici diretta collaborazione Min affari esteri | N. 172 (852 K) |
N. 173 - Attuazione direttiva sicurezza sangue | N. 173 (2248 K) |
N. 174 - Ampliamento autostrade e strade Emilia Romagna | N. 174 (936 K) |
N. 175 - Riparto otto per mille | N. 175 (1106 K) |
N. 176 - Riparto Fondo ordinario enti di ricerca | N. 176 (794 K) |
N. 177 - Regolamento organizzazione Uffici diretta collaborazione Min pubbl istruzione | N. 177 (1829 K) |
N. 178 - Regolamento organizzazione Min pubblica istruzione | N. 178 (2969 K) |
N. 179 - Regolamento organizzazione Min Economia e finanze | N. 179 (7537 K) |
N. 180 - Regolamento organizzazione Min affari esteri | N. 180 (2311 K) |
N. 181 - Rapporti ISFOL, Italia Lavoro e Istituto medicina sociale | |
N. 182 - Eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione | N. 182 (711 K) |
N. 183 - Contratto di programma Min comunicazioni e Poste 2006-2008 | N. 183 (1565 K) |
N. 184 - Regolamento organizzazione Min politiche agricole | N. 184 (4486 K) |
N. 185 - Lotterie nazionali 2008 | N. 185 (319 K) |
N. 186 - Nuovo riparto Fondo investimenti Min beni e attività culturali | N. 186 (581 K) |
N. 187 - Convenzione autostradale Anas CISA | N. 187 (2320 K) |
N. 188 - Convenzione autostradale Anas autostrade Brescia -Verona-Vicenza-Padova | N. 188 (2421 K) |
N. 189 - Convenxzione autostradale Anas autostrade Venezia e Padova | N. 189 (2066 K) |
N. 190 - Modifica dlgs attuazione direttiva strumenti di misura | N. 190 (293 K) |
N. 191 - Codice media e sport | N. 191 (1836 K) |
N. 192 - Percorsi orientamento istruzione universitaria | N. 192 (932 K) |
N. 193 - Criteri aplicazione tariffe agevolate | N. 193 (1086 K) |
N. 194 - Modifica dlgs attuazione direttiva limitazione emissione composti organici | N. 194 (586 K) |
N. 195 - Riparto contributi per istituti scientifici speciali | N. 195 (519 K) |
N. 196 - Disciplina diritti televisivi avvenimenti sportivi | N. 196 (2311 K) |
N. 197 - Contributi per associazioni combattentistiche 2007 | |
N. 198 - percorsi orientamento per la scelta professioni e lavoro | N. 198 (609 K) |
N. 199 - Riparto Fondo trasferimenti correnti a imprese Min lavoro | N. 199 (313 K) |
N. 200 - Ripartizione contributi per areee protette e difesa del mare | N. 200 (394 K) |
N. 201 - Modifica dlgs attuazione direttiva protocollo di Kyoto | N. 201 (2044 K) |
N. 202 - Riparto stanziamenti per trasporto passeggeri Stretto di Messina | N. 202 (223 K) |
N. 203 - Riparto Fondo trasferimenti correnti imprese Min economia | N. 203 (545 K) |
N. 204 - Ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici | N. 204 (363 K) |
N. 205 - Riparto 2007 sanzioni Autorità garante concorrenza e mercato | N. 205 (1747 K) |
N. 206 - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare | N. 206 (1612 K) |
N. 207 - Riorganizzazione Ministero ambiente | N. 207 (3390 K) |
N. 208 - Programma d'armi | |
N. 209 - Documento programmatico su politica dell'immigrazione 2007-2009 | N. 209 (10880 K) |
N. 210 - Modifica dlgs n. 30/2007 di attuaizone direttiva libertà soggiornare | N. 210 (851 K) |
N. 211 - Riparto Min trasporti per contributi ad enti | N. 211 (155 K) |
N. 212 - Elezione Consilgi giudiziari | N. 212 (1055 K) |
N. 213 - Riparto risorse per trasporto merci marittimo Sicilia | N. 213 (276 K) |
N. 214 - Riparto risorse per viabilità Calabria | N. 214 (452 K) |
N. 215 - Riparto risorse per trasporto ferroviario Reggio Calabria | N. 215 (478 K) |
N. 216 - Comitati ed Edizioni nazionalil anno 2008 | N. 216 (262 K) |
N. 217 - Modifiche al dlgs n. 42 del 2004, in relazione ai beni culturali | N. 217 (2984 K) |
N. 218 - Modifiche al dlgs n. 42 del 2004, in relazione al paesaggio | N. 218 (2491 K) |
N. 219 - Contratto di programma con RFI S.p.a | N. 219 (182 K) |
N. 220 - Programma d'armi | |
N. 221 - Riparto Min giustiza per contributi ad enti | N. 221 (160 K) |
N. 222 - Piano annuale patrimonio abitativo difesa | N. 222 (572 K) |
N. 223 - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare | N. 223 (1857 K) |
N. 224 - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare | N. 224 (1259 K) |
N. 225 - Attuazione direttiva gestione dei rifiuti estrattive | N. 225 (2753 K) |
N. 226 - Attuazione direttiva licenza comunitaria controllori traffico aereo | N. 226 (1071 K) |
N. 227 - Attuazione direttiva conservazioni dati comunicazione elettronica | N. 227 (1052 K) |
N. 228 - Attuazione direttiva sicurezza lavoratori esposti agenti fisici | N. 228 (1681 K) |
N. 229 - Attuazione direttiva usi finali energia e i servizi energetici | N. 229 (2198 K) |
N. 230 - Attuazione direttiva pari opportunità luogo lavoro | N. 230 (1763 K) |
N. 231 - Modifiche al dlgs n. 102 del 2004 interventi finanziari per imprese agricole | N. 231 (830 K) |
N. 232 - Riparto Min. pubblica istruzione per contributi ad enti | N. 232 (138 K) |
N. 233 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | N. 233 (26379 K) |
N. 234 - Modifica decreto dlgs di attuazione direttiva sicurezza e salute lavoratori | N. 234 (474 K) |
N. 235 - Modifiche dlgs mercati settore agricolo e pesca | N. 235 (805 K) |
N. 236 - Riparto Min economia e finanze per contributi ad enti | N. 236 (423 K) |
N. 237 - regolamento organizzazione difesa | N. 237 (5533 K) |
N. 238 - Pensionamento lavori usuranti | N. 238 (1845 K) |
N. 239 - Riparto per variazioni accantonamento 2008 | |
N. 240 - Riparto Min beni culturali 2008 per contributi ad enti | |
N. 241 - Attuazione direttiva etichettatura sostanze pericolose |