Attività non legislative
Documenti non legislativi
XIX Legislatura
(dal 13 Ottobre 2022)
Scheda | Testi |
---|---|
XV, n. 1 - ISPI, es. 2021 | DOC. XV, N. 1 (3813 K) |
XV, n. 2 - IISG, es. 2021 | DOC. XV, N. 2 (4660 K) |
XV, n. 3 - Equitalia Giustizia S.p.A., es. 2020 | DOC. XV, N. 3 (4821 K) |
XV, n. 4 - RAM S.p.A., es. 2020 | DOC. XV, N. 4 (993 K) |
XV, n. 5 - C.I.R.M., es. 2020 | DOC. XV, N. 5 (2388 K) |
XV, n. 6 - AdSP Mar Ligure Orientale, es. 2020 | DOC. XV, N. 6 (13768 K) |
XV, n. 7 - SVIMEZ, es. 2021 | DOC. XV, N. 7 (2297 K) |
XV, n. 8 - CNPR, es. 2020 | DOC. XV, N. 8 (11754 K) |
XV, n. 9 - Ente Nazionale Risi, es. 2020 | DOC. XV, N. 9 (1424 K) |
XV, n. 10 - ISMEA, es. 2021 | DOC. XV, N. 10 (5014 K) |
XV, n. 11 - C.I.R.A. S.c.P.A., es. 2020 | DOC. XV, N. 11 (12077 K) |
XV, n. 12 - IVASS, es. 2021 | DOC. XV, N. 12 (5652 K) |
XV, n. 13 - ENPAB, es. 2021 | DOC. XV, N. 13 (3773 K) |
XV, n. 14 - INAF, es. 2020 | DOC. XV, N. 14 (361750 K) |
XV, n. 15 - ENAC, es. 2020 | DOC. XV, N. 15 (4600 K) |
XV, n. 16 - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, es. 2021 | DOC. XV, N. 16 (1983 K) |
XV, n. 17 - Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, es. 2020 | DOC. XV, N. 17 (5087 K) |
XV, n. 18 - AdSP Mar Tirreno Settentrionale, es. 2020 | DOC. XV, N. 18 (14305 K) |
XV, n. 19 - CNR, es. 2020 | DOC. XV, N. 19 (9030 K) |
XV, n. 20 - Istituto Nazionale Ferruccio Parri, es. 2019 e 2020 | DOC. XV, N. 20 (3841 K) |
XV, n. 21 - UICI, es. 2020 | DOC. XV, N. 21 (37963 K) |
XV, n. 22 - Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale - SIOI, es. 2020 | DOC. XV, N. 22 (6936 K) |
XV, n. 23 - INdAM, es. 2020 | DOC. XV, N. 23 (27996 K) |
XV, n. 24 - Accademia Nazionale dei Lincei, es. 2021 | |
XV, n. 25 - ICE, es. 2021 | DOC. XV, N. 25 (22522 K) |
XV, n. 26 - Accademia della Crusca, es. 2020 | DOC. XV, N. 26 (8315 K) |
XV, n. 27 - AdSP Mare Adriatico Orientale, es. 2020 | DOC. XV, N. 27 (9166 K) |
XV, n. 28 - ANVUR, es. 2020 | DOC. XV, N. 28 (26604 K) |
XV, n. 29 - Acquedotto Pugliese S.p.A., es. 2020 | DOC. XV, N. 29 (66656 K) |
XV, n. 30 - Ae.C.I., es. 2021 | DOC. XV, N. 30 (10764 K) |
XV, n. 31 - AGEA, es. 2020 | DOC. XV, N. 31 (4589 K) |
XV, n. 32 - Poste Italiane S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 32 (40153 K) |
XV, n. 33 - FASC, es. 2021 | DOC. XV, N. 33 (9819 K) |
XV, n. 34 - INDIRE, es. 2020 | DOC. XV, N. 34 (6159 K) |
XV, n. 35 - A.C.I., es. 2020 | DOC. XV, N. 35 (6535 K) |
XV, n. 36 - CDP S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 36 (43423 K) |
XV, n. 37 - Consorzio del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda es. 2020 | DOC. XV, N. 37 (16921 K) |
XV, n. 38 - ANAS S.p.A. es. 2021 | |
XV, n. 39 - ENIT - Agenzia nazionale del turismo, es. 2020 | DOC. XV, N. 39 (2663 K) |
XV, n. 40 - AdSP Mar Tirreno Centrale, es. 2020 | DOC. XV, N. 40 (14189 K) |
XV, n. 41 - CONSIP S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 41 (7175 K) |
XV, n. 42 - SIMEST S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 42 (9209 K) |
XV, n. 43 - ENPAPI, es. 2018-2020 | DOC. XV, N. 43 (14389 K) |
XV, n. 44 - CISA, es. 2020 | |
XV, n. 45 - SACE, es. 2021 | DOC. XV, N. 45 (3682 K) |
XV, n. 46 - C.A.I., es. 2020 | DOC. XV, N. 46 (21385 K) |
XV, n. 47 - Giunta storica nazionale e Istituti della rete, es. 2021 | DOC. XV, N. 47 (42915 K) |
XV, n. 48 - SAIA, es. 2020 | |
XV, n. 49 - CNPADC, es. 2021 | DOC. XV, N. 49 (5661 K) |
XV, n. 50 - IPZS S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 50 (17000 K) |
XV, n. 51 - Ente Nazionale per il Microcredito, es. 2020 | DOC. XV, N. 51 (10518 K) |
XV, n. 52 - INDA, es. 2021 | DOC. XV, N. 52 (3384 K) |
XV, n. 53 - C.I.R.M., es. 2021 | DOC. XV, N. 53 (4326 K) |
XV, n. 54 - AdSP Mare Adriatico Centro-Settentrionale, es. 2019 e 2020 | DOC. XV, N. 54 (20679 K) |
XV, n. 55 - ENPAP, es. 2020 | DOC. XV, N. 55 (5972 K) |
XV, n. 56 - CONI, es. 2019 e 2020 | DOC. XV, N. 56 (11344 K) |
XV, n. 57 - SIOI, es. 2021 | DOC. XV, N. 57 (15372 K) |
XV, n. 58 - LILT, es. 2021 | DOC. XV, N. 58 (35406 K) |
XV, n. 59 - INPGI, es. 2020 | DOC. XV, N. 59 (16126 K) |
XV, n. 60 - AMCO, es. 2021 | DOC. XV, N. 60 (8040 K) |
XV, n. 61 - CINECA, es. 2020 | DOC. XV, N. 61 (2428 K) |
XV, n. 62 - MEFOP S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 62 (2440 K) |
XV, n. 63 - FHT, es. 2021 | DOC. XV, N. 63 (24679 K) |
XV, n. 64 - InvImIt SGR S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 64 (3858 K) |
XV, n. 65 - Area Science Park, es. 2021 | DOC. XV, N. 65 (4427 K) |
XV, n. 66 - AdSP Mare Adriatico Centrale, es. 2020 | DOC. XV, N. 66 (45141 K) |
XV, n. 67 - ENEL, es. 2021 | DOC. XV, N. 67 (14043 K) |
XV, n. 68 - Enti Parco Nazionali, es. 2021 |
DOC. XV, N. 68 - TOMO I
(54718 K)
DOC. XV, N. 68 - TOMO II (15052 K) DOC. XV, N. 68 - TOMO III (99086 K) DOC. XV, N. 68 - TOMO IV (40137 K) |
XV, n. 69 - Cassa Nazionale del Notariato, es. 2021 | DOC. XV, N. 69 (11086 K) |
XV, n. 70 - CSEA, es. 2021 | DOC. XV, N. 70 (12474 K) |
XV, n. 71 - Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi", es. 2021 | DOC. XV, N. 71 (5200 K) |
XV, n. 72 - Unioncamere, es. 2021 | DOC. XV, N. 72 (4991 K) |
XV, n. 73 - Cassa di Previdenza delle Forze Armate, es. 2021 | DOC. XV, N. 73 (17789 K) |
XV, n. 74 - ITA S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 74 (7743 K) |
XV, n. 75 - OGS, es. 2021 | DOC. XV, N. 75 (4000 K) |
XV, n. 76 - UNMS-APS, es. 2021 | DOC. XV, N. 76 (27734 K) |
XV, n. 77 - AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale, es. 2021 | DOC. XV, N. 77 (9443 K) |
XV, n. 78 - ENAV S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 78 (31597 K) |
XV, n. 79 - ENI S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 79 (18718 K) |
XV, n. 80 - INVITALIA S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 80 (20752 K) |
XV, n. 81 - ENIT, es. 2021 | DOC. XV, N. 81 (4818 K) |
XV, n. 82 - ROF, es. 2021 | DOC. XV, N. 82 (4646 K) |
XV, n. 83 - AdSP Mare di Sicilia Occidentale, es. 2020 | DOC. XV, N. 83 (636 K) |
XV, n. 84 - RFI S.p.A., es. 2020 | DOC. XV, N. 84 (4730 K) |
XV, n. 85 - EPAP, es. 2019, 2020 | DOC. XV, N. 85 (33728 K) |
XV, n. 86 - Istituto Nazionale di Studi Romani, es. 2021 | DOC. XV, N. 86 (10695 K) |
XV, n. 87 - INAIL, es. 2021 | DOC. XV, N. 87 (3433 K) |
XV, n. 88 - Agenzia delle entrate - Riscossione, es. 2021 | DOC. XV, N. 88 (12828 K) |
XV, n. 89 - GSE S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 89 (9009 K) |
XV, n. 90 - ENPAF, es. 2021 | DOC. XV, N. 90 (25533 K) |
XV, n. 91 - INRIM, es. 2021 | DOC. XV, N. 91 (7038 K) |
XV, n. 92 - ALES S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 92 (3101 K) |
XV, n. 93 - AdSP Mare Adriatico Settentrionale, es. 2021 | DOC. XV, N. 93 (12220 K) |
XV, n. 94 - Istituto Nazionale Ferruccio Parri, es. 2021 | DOC. XV, N. 94 (3026 K) |
XV, n. 95 - FAF, es. 2020 | DOC. XV, N. 95 (11022 K) |
XV, n. 96 - RAI S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 96 (11960 K) |
XV, n. 97 - ENPAV, es. 2021 | DOC. XV, N. 97 (37017 K) |
XV, n. 98 - INGV, es. 2021 | DOC. XV, N. 98 (9467 K) |
XV, n. 99 - ASI, es. 2021 | DOC. XV, N. 99 (77453 K) |
XV, n. 100 - TRECCANI, es. 2021 | DOC. XV, N. 100 (1941 K) |
XV, n. 101 - AGENAS, es. 2020 | DOC. XV, N. 101 (116356 K) |
XV, n. 102 - AGENAS, es. 2021 | DOC. XV, N. 102 (29421 K) |
XV, n. 103 - ISTAT, es. 2021 | DOC. XV, N. 103 (105999 K) |
XV, n. 104 - MAXXI, es. 2021 | DOC. XV, N. 104 (2649 K) |
XV, n. 105 - ONAOSI, es. 2021 | DOC. XV, N. 105 (3607 K) |
XV, n. 106 - FINTECNA, es. 2021 | DOC. XV, N. 106 (10785 K) |
XV, n. 107 - Fondazioni Lirico - Sinfoniche (n. 14), es. 2020 | DOC. XV, N. 107 (161293 K) |
XV, n. 108 - AdSP Mare di Sardegna, es. 2021 | DOC. XV, N. 108 (75252 K) |
XV, n. 109 - Agenzia del Demanio, es. 2021 | DOC. XV, N. 109 (3753 K) |
XV, n. 110 - INSR, es. 2021 | DOC. XV, N. 110 (7642 K) |
XV, n. 111 - Fondazione la Biennale di Venezia, es. 2021 | DOC. XV, N. 111 (31194 K) |
XV, n. 112 - INVALSI, es. 2021 | DOC. XV, N. 112 (26803 K) |
XV, n. 113 - Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, es. 2021 | DOC. XV, N. 113 (4316 K) |
XV, n. 114 - INFN, es. 2021 | DOC. XV, N. 114 (16800 K) |
XV, n. 115 - INARCASSA, es. 2021 | DOC. XV, N. 115 (6034 K) |
XV, n. 116 - Consorzio Parco geominerario della Sardegna, es. 2021 | DOC. XV, N. 116 (24373 K) |
XV, n. 117 - SOGESID S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 117 (10060 K) |
XV, n. 118 - Fondazione Casa Buonarroti, es. 2021 | DOC. XV, N. 118 (2611 K) |
XV, n. 119 - CISAM, es. 2021 | DOC. XV, N. 119 (1756 K) |
XV, n. 120 - Fondo di previdenza per il personale del MEF per l'esercizio 2021 | DOC. XV, N. 120 (6527 K) |
XV, n. 121 - FS S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 121 (64682 K) |
XV, n. 122 - INPS, es. 2021 | DOC. XV, N. 122 (724329 K) |
XV, n. 123 - AdSP Mare Adriatico Orientale, es. 2021 | DOC. XV, N. 123 (8199 K) |
XV, n. 124 - INSV, es. 2021 | DOC. XV, N. 124 (2811 K) |
XV, n. 125 - Fondazione Ente Ville Vesuviane, es. 2021 | DOC. XV, N. 125 (1990 K) |
XV, n. 126 - IIT, es. 2021 | DOC. XV, N. 126 (14337 K) |
XV, n. 127 - AdSP Mar Tirreno Settentrionale, es. 2021 | DOC. XV, N. 127 (5004 K) |
XV, n. 128 - ISPI, es. 2022 | DOC. XV, N. 128 (6343 K) |
XV, n. 129 - ANVUR, es. 2021 | DOC. XV, N. 129 (7680 K) |
XV, n. 130 - IISG, es. 2022 | DOC. XV, N. 130 (8964 K) |
XV, n. 131 - Consorzio del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda, es. 2021 | DOC. XV, N. 131 (15449 K) |
XV, n. 132 - ANSV, es. 2021 | DOC. XV, N. 132 (12051 K) |
XV, n. 133 - Ae.C.I., es. 2022 | DOC. XV, N. 133 (2780 K) |
XV, n. 134 - ENS A.P.S., es. 2021 | DOC. XV, N. 134 (35304 K) |
XV, n. 135 - SOGEI S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 135 (9624 K) |
XV, n. 136 - IFO, es. 2020 | DOC. XV, N. 136 (162604 K) |
XV, n. 137 - ISPRA, es. 2021 | DOC. XV, N. 137 (17492 K) |
XV, n. 138 - ENPACL, es. 2022 | DOC. XV, N. 138 (31845 K) |
XV, n. 139 - ANPAL Servizi S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 139 (22752 K) |
XV, n. 140 - Autorità di bacino fiume Po, es. 2022 | DOC. XV, N. 140 (12646 K) |
XV, n. 141 - Sport e salute S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 141 (6818 K) |
XV, n. 142 - Equitalia Giustizia S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 142 (10882 K) |
XV, n. 143 - CREA, es. 2021 | DOC. XV, N. 143 (5885 K) |
XV, n. 144 - ENR, es. 2021 | DOC. XV, N. 144 (1551 K) |
XV, n. 145 - IPZS S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 145 (11044 K) |
XV, n. 146 - CONSAP, es. 2021 | DOC. XV, N. 146 (58176 K) |
XV, n. 147 - ENPAP, es. 2021 | DOC. XV, N. 147 (4778 K) |
XV, n. 148 - ENPAM, es. 2021 | DOC. XV, N. 148 (21143 K) |
XV, n. 149 - ENIT, es. 2022 | DOC. XV, N. 149 (1176 K) |
XV, n. 150 - ENPAB, es. 2022 | DOC. XV, N. 150 (6882 K) |
XV, n. 151 - CNPR, es. 2021 | DOC. XV, N. 151 (10577 K) |
XV, n. 152 - INPGI, es. 2021 | DOC. XV, N. 152 (43985 K) |
XV, n. 153 - INdAM, es. 2021 | DOC. XV, N. 153 (17658 K) |
XV, n. 154 - ENPAIA, es. 2022 | DOC. XV, N. 154 (6477 K) |
XV, n. 155 - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, es. 2020 | DOC. XV, N. 155 (7395 K) |
XV, n. 156 - ENPAPI, es. 2021 | DOC. XV, N. 156 (12852 K) |
XV, n. 157 - CIPAG, es. 2021 | DOC. XV, N. 157 (6169 K) |
XV, n. 158 - Acquedotto Pugliese (AQP) S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 158 (59136 K) |
XV, n. 159 - CNR, es. 2021 | DOC. XV, N. 159 (11108 K) |
XV, n. 160 - INAPP, es. 2021 | |
XV, n. 161 - SIOI, es. 2022 | DOC. XV, N. 161 (3883 K) |
XV, n. 162 - INAF, es. 2021 | DOC. XV, N. 162 (99781 K) |
XV, n. 163 - ENEA, es. 2021 | DOC. XV, N. 163 (33882 K) |
XV, n. 164 - ONA, es. 2021 | DOC. XV, N. 164 (6898 K) |
XV, n. 165 - Cinecittà S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 165 (14138 K) |
XV, n. 166 - SO.G.I.N., es. 2021 | DOC. XV, N. 166 (31219 K) |
XV, n. 167 - Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, es. 2021 | DOC. XV, N. 167 (5372 K) |
XV, n. 168 - Arexpo S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 168 (10079 K) |
XV, n. 169 - RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 169 (2530 K) |
XV, n. 170 - EPAP, es. 2021 | DOC. XV, N. 170 (24877 K) |
XV, n. 171 - Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato, es. 2021 | DOC. XV, N. 171 (18302 K) |
XV, n. 172 - INDIRE, es. 2021 | DOC. XV, N. 172 (2189 K) |
XV, n. 173 - Leonardo S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 173 (10210 K) |
XV, n. 174 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, es. 2021 | DOC. XV, N. 174 (93434 K) |
XV, n. 175 - ENAC, es. 2021 | DOC. XV, N. 175 (8059 K) |
XV, n. 176 - Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, es. 2022 | DOC. XV, N. 176 (9356 K) |
XV, n. 177 - Fondazione Festival dei Due Mondi, es. 2021 | DOC. XV, N. 177 (3056 K) |
XV, n. 178 - Giunta storica nazionale e Istituti della rete, es. 2022 | |
XV, n. 179 - A.C.I., es. 2021 | DOC. XV, N. 179 (19560 K) |
XV, n. 180 - SIMEST S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 180 (18546 K) |
XV, n. 181 - Treccani S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 181 (3298 K) |
XV, n. 182 - C.I.R.A. S.c.P.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 182 (20584 K) |
XV, n. 183 - C.I.R.M., es. 2022 | DOC. XV, N. 183 (4552 K) |
XV, n. 184 - FORMEZ P.A., es. 2021 | |
XV, n. 185 - OGS, es. 2022 | DOC. XV, N. 185 (3300 K) |
XV, n. 186 - ENEL S.p.A., es. 2022 | |
XV, n. 187 - EUR S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 187 (20300 K) |
XV, n. 188 - Poste Italiane S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 188 (47654 K) |
XV, n. 189 - CDP S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 189 (193471 K) |
XV, n. 190 - Difesa Servizi S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 190 (9976 K) |
XV, n. 191 - AdSP Mar Ionio, es. 2021 | DOC. XV, N. 191 (17713 K) |
XV, n. 192 - RFI S.p.A., es. 2021 | DOC. XV, N. 192 (57096 K) |
XV, n. 193 - ISS, es. 2022 | DOC. XV, N. 193 (23891 K) |
XV, n. 194 - CONI, es. 2021 | DOC. XV, N. 194 (21872 K) |
XV, n. 195 - IVASS, es. 2022 | DOC. XV, N. 195 (2387 K) |
XV, n. 196 - ITA, es. 2022 | |
XV, n. 197 - ANAS S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 197 (25521 K) |
XV, n. 198 - FASC, es. 2022 | DOC. XV, N. 198 (23148 K) |
XV, n. 199 - UICI, es. 2021 | DOC. XV, N. 199 (13482 K) |
XV, n. 200 - CAI, es. 2021 | DOC. XV, N. 200 (19325 K) |
XV, n. 201 - Fondazione "La Quadriennale di Roma", es. 2021 | DOC. XV, N. 201 (2148 K) |
XV, n. 202 - SVIMEZ, es. 2022 | DOC. XV, N. 202 (3386 K) |
XV, n. 203 - F.A.F., es. 2021 | DOC. XV, N. 203 (20160 K) |
XV, n. 204 - ISMEA, es. 2022 | |
XV, n. 205 - AdSP Mare Adriatico Centro-Settentrionale, es. 2021 | DOC. XV, N. 205 (5446 K) |
XV, n. 206 - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, es. 2021 | DOC. XV, N. 206 (35311 K) |
XV, n. 207 - AdSP Stretto, es. 2021 | DOC. XV, N. 207 (34402 K) |
XV, n. 208 - PagoPA S.p.A., es. 2021 | |
XV, n. 209 - AdSP Mare di Sicilia Orientale, es. 2020 | DOC. XV, N. 209 (15175 K) |
XV, n. 210 - FAPPS, es. 2021 | DOC. XV, N. 210 (1839 K) |
XV, n. 211 - AdSP Mar Adriatico Centrale, es. 2021 | DOC. XV, N. 211 (12289 K) |
XV, n. 212 - Fondazione "La Triennale di Milano", es. 2021 | |
XV, n. 213 - C.P.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 213 (13377 K) |
XV, n. 214 - Ente Nazionale per il Microcredito, es. 2021 | DOC. XV, N. 214 (9689 K) |
XV, n. 215 - Accademia della Crusca, es. 2021 | DOC. XV, N. 215 (5023 K) |
XV, n. 216 - EPPI, es. 2021 | DOC. XV, N. 216 (24958 K) |
XV, n. 217 - UNIONCAMERE, es. 2022 | DOC. XV, N. 217 (3223 K) |
XV, n. 218 - CIP, es. 2021 | DOC. XV, N. 218 (38406 K) |
XV, n. 219 - Istat, es. 2022 | DOC. XV, N. 219 (4740 K) |
XV, n. 220 - INAIL, es. 2022 | DOC. XV, N. 220 (15117 K) |
XV, n. 221 - InvImIt SGR S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 221 (2057 K) |
XV, n. 222 - AMCO S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 222 (20261 K) |
XV, n. 223 - Enti Parco Nazionali, es. 2022 |
DOC. XV, N. 223
(3613 K)
DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO I (74432 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO II (5110 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO III (32185 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO IV (11281 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO IX (55816 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO V (8487 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO VI (6893 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO VII (11594 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO VIII (17970 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO X (19437 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XI (3412 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XII (21876 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XIII (9409 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XIV (3956 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XIX (7089 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XV (7464 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XVI (25146 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XVII (62265 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XVIII (12216 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XX (104806 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XXI (142824 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XXII (40402 K) DOC. XV, N. 223 - ALLEGATO XXIII (19512 K) |
XV, n. 224 - Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi", es. 2022 | DOC. XV, N. 224 (6890 K) |
XV, n. 225 - MEFOP S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 225 (12116 K) |
XV, n. 226 - AGEA, es. 2021 | DOC. XV, N. 226 (15399 K) |
XV, n. 227 - CSEA, es. 2022 | DOC. XV, N. 227 (8105 K) |
XV, n. 228 - Giubileo 2025 S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 228 (5287 K) |
XV, n. 229 - CINECA, es. 2021 | DOC. XV, N. 229 (7392 K) |
XV, n. 230 - EUTALIA S.r.l., es. 2021 | DOC. XV, N. 230 (14121 K) |
XV, n. 231 - SACE S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 231 (8416 K) |
XV, n. 232 - AdSP Mar Ligure Orientale, es. 2021 | DOC. XV, N. 232 (5362 K) |
XV, n. 233 - RAI S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 233 (12430 K) |
XV, n. 234 - Fondazione CISAM, es. 2022 | |
XV, n. 235 - IFO, es. 2021 | DOC. XV, N. 235 (9782 K) |
XV, n. 236 - Accademia Nazionale dei Lincei, es. 2022 | |
XV, n. 237 - ENI S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 237 (28514 K) |
XV, n. 238 - FINTECNA S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 238 (18737 K) |
XV, n. 239 - AdSP Mare Adriatico Meridionale, es. 2021 | DOC. XV, N. 239 (16262 K) |
XV, n. 240 - Fondazione HT, es. 2022 | DOC. XV, N. 240 (6824 K) |
XV, n. 241 - ANMIL, es. 2021 | DOC. XV, N. 241 (18665 K) |
XV, n. 242 - LILT, es. 2022 | DOC. XV, N. 242 (43778 K) |
XV, n. 243 - CISA, es. 2021 e 2022 | DOC. XV, N. 243 (10475 K) |
XV, n. 244 - CNR, es. 2022 | DOC. XV, N. 244 (18312 K) |
XV, n. 245 - Area Science Park, es. 2022 | DOC. XV, N. 245 (66230 K) |
XV, n. 246 - SOGESID S.p.A., es. 2022 | |
XV, n. 247 - Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, es. 2021 | DOC. XV, N. 247 (19319 K) |
XV, n. 248 - Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, es. 2022 | DOC. XV, N. 248 (44641 K) |
XV, n. 249 - Ente Nazionale Risi, es. 2022 | DOC. XV, N. 249 (23932 K) |
XV, n. 250 - AdBD Alpi Orientali, es. 2022 | DOC. XV, N. 250 (7782 K) |
XV, n. 251 - AdSP Mare di Sicilia Orientale, es. 2021 | DOC. XV, N. 251 (10387 K) |
XV, n. 252 - GSE S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 252 (35293 K) |
XV, n. 253 - AdSP Mar Ligure Occidentale, es. 2021 | DOC. XV, N. 253 (76303 K) |
XV, n. 254 - Cassa Nazionale del Notariato, es. 2022 | DOC. XV, N. 254 (96555 K) |
XV, n. 255 - Agenzia delle entrate - Riscossione, es. 2022 | DOC. XV, N. 255 (13662 K) |
XV, n. 256 - INARCASSA, es. 2022 | DOC. XV, N. 256 (15745 K) |
XV, n. 257 - Sport e Salute S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 257 (24502 K) |
XV, n. 258 - INVALSI, es. 2022 | DOC. XV, N. 258 (16145 K) |
XV, n. 259 - INGV, es. 2022 | DOC. XV, N. 259 (36904 K) |
XV, n. 260 - INDA, es. 2022 | |
XV, n. 261 - IIT, es. 2022 | DOC. XV, N. 261 (2612 K) |
XV, n. 262 - INAF, es. 2022 | |
XV, n. 263 - Cinecittà S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 263 (7558 K) |
XV, n. 264 - Fondazione MAXXI, es. 2022 | DOC. XV, N. 264 (42363 K) |
XV, n. 265 - Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (Ex Anpal Servizi S.p.A.), es. 2022 | DOC. XV, N. 265 (35350 K) |
XV, n. 266 - AdSP Mar Adriatico Settentrionale, es. 2022 | DOC. XV, N. 266 (14225 K) |
XV, n. 267 - ENPAF, es. 2022 | DOC. XV, N. 267 (12174 K) |
XV, n. 268 - Istituto Nazionale Ferruccio Parri, es. 2022 | DOC. XV, N. 268 (2509 K) |
XV, n. 269 - ENAV S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 269 (25350 K) |
XV, n. 270 - Cassa di Previdenza delle Forze Armate, es. 2022 | DOC. XV, N. 270 (9370 K) |
XV, n. 271 - ENAC, es. 2022 | DOC. XV, N. 271 (16235 K) |
XV, n. 272 - Istituto Nazionale di Studi Romani, es. 2022 | DOC. XV, N. 272 (10938 K) |
XV, n. 273 - ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A., es. 2022 | DOC. XV, N. 273 (713 K) |
XV, n. 274 - AdSP Mar Tirreno Centro-Settentrionale, es. 2022 | |
XV, n. 275 - Ae.C.I., es. 2023 | DOC. XV, N. 275 (5712 K) |
XV, n. 276 - EUR S.p.A., es. 2022 | |
XV, n. 277 - AGENAS, es. 2022 | DOC. XV, N. 277 (17103 K) |
XV, n. 278 - AdSP Mare di Sicilia Occidentale, es. 2021 | |
XV, n. 279 - SVIMEZ, es. 2023 | DOC. XV, N. 279 (14024 K) |
XV, n. 280 - INPS, es. 2022 | |
XV, n. 281 - Fondazioni Lirico - Sinfoniche, es. 2021 | DOC. XV, N. 281 (389772 K) |
XV, n. 282 - Consorzio del Ticino, Consorzio dell'Oglio e Consorzio dell'Adda, es. 2022 | |
XV, n. 283 - ISPRA, es. 2022 | DOC. XV, N. 283 (15406 K) |
XV, n. 284 - ENEA, es. 2022 | |
XV, n. 285 - CNPADC, es. 2022 | DOC. XV, N. 285 (5534 K) |
XV, n. 286 - RAM S.p.A., es. 2022 | |
XV, n. 287 - ABD Appennino Meridionale, es. 2022 | DOC. XV, N. 287 (53017 K) |
XV, n. 288 - ABD Appennino Settentrionale, es. 2022 | |
XV, n. 289 - AdSP Mare Adriatico Orientale, es. 2022 | DOC. XV, N. 289 (9248 K) |
XV, n. 290 - INSR, es. 2022 e 2023 | |
XV, n. 291 - INSV, es. 2022 e 2023 | DOC. XV, N. 291 (6165 K) |
XV, n. 292 - AdSP Mar Ligure Occidentale, es. 2022 | |
